青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2025-01-29 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (-) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.17 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 江苏路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
5 | 青岛港码头 | 0.23 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | -- |
6 | 和兴路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | -- | -- |
7 | 海泊桥 | 0.19 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | -- |
8 | 嘉定路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
9 | 升平路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
10 | 楼山后 | 0.30 | <5 | 0 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 2.07 | -- | -- |
11 | 峰山路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.99 | -- | -- |
12 | 沧台路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |