青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
日期:2025-02-20 | 取样日期:2025-02-20 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (-) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 海云庵 | 0.24 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
5 | 沧口路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | -- | -- |
6 | 延安路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | -- |
7 | 台东一路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | -- |
8 | 抚顺路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- |
9 | 海城宾馆 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 2.03 | -- | -- |
10 | 洛阳路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
11 | 东李村 | 0.23 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
12 | 浮山后一小区 | 0.14 | <5 | 0 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 | ||||||||||
上传至对接系统 | ||||||||||
(HACCP) 撤回已上传的数据 | ||||||||||
(HACCP) |