青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
日期:2025-02-21 | 取样日期:2025-02-21 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (-) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 四川路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | -- | -- |
5 | 新疆路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
6 | 桓台路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2.25 | -- | -- |
7 | 华阳路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | -- |
8 | 道口路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | -- |
9 | 金华路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- | -- |
10 | 四流中路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 2.03 | -- | -- |
11 | 福北小区 | 0.18 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 2.14 | -- | -- |
12 | 下王埠 | 0.16 | <5 | 0 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 | ||||||||||
上传至对接系统 | ||||||||||
(HACCP) 撤回已上传的数据 | ||||||||||
(HACCP) |